Specifiche tecniche:
Metodo di stampa: | trasferimento termico e diretto |
Risoluzione: | 8 dots/mm (200 dpi) |
Larghezza max. etichette: | 90 mm |
Area di stampa: | 80 x 1600 mm |
Velocità: | 300 mm/sec |
Modalità di stampa: | in spellicolamento |
Display: | |
Tastiera: | |
Memoria: | 4 MB flash, 1 Mb RAM |
Codici a barre: | EAN8, EAN13, 2/5, 2/5 I, 3/9, 2/7, DUN-14/16, UPC-A, UPC-B, UPC-E, CODE128, EAN128, Code 32, PZN, Code 93, PDF 417, Datamatrix, GS1 Databar |
Font di caratteri: | 5 matrice fissa e 6 proporzionali, 112 font aggiuntivi scaricabili |
Espansione caratteri: | 9 x 9 |
Rotazioni: | caratteri alfanumerici e barcode stampabili nelle quattro direzioni ortogonali |
Grafica e logotipi: | bit image mode |
Layout: | 26 programmabili in FLASH, 100 campi ciascuno |
Numeratori: | 4 numeratori /contatori alfanumerici, 16 digit, testi o barcode |
Orologio/datario: | orologio datario interno con calcolo automatico delle date di stagionatura e scadenza |
Supporti di stampa: | etichette |
Dimensioni rotoli: | diametro est: fino 220 mm |
Nastro termico: | 600 m - diametro interno: 25.4 mm |
Porte di comunicazione: | porta seriale RS232, XON/XOFF, DTR baud rate fino a 57600 |
Dimensioni: | 250 mm (A) -
205 mm (L) -
450 mm (P) |
Peso: | Mecc. 8 kg - El. 7 kg |
Alimentazione: | voltaggio: 220/240 Vac; 50-60 Hz
su richiesta: 110 Vac |
Dati ambientali: | temperatura di esercizio: 0°/40° C
umidità: 10% - 95% non condensante |
Opzioni: | interfaccia RS485
Etik, editore di etichette wysiwyg in ambiente Windows
Scheda di interfacciamento I/O a 32 canali digitali optoisolati e alimentatore 24Vcc interno |
Firmware: | aggiornabile via porta di comunicazione con PC |
Database: | |
Calcolo prezzo e arrotondamenti: | |
Interfacciamento: | |
Segnali I/O aggiuntivi: | tre segnali optoisolati |
Corsa del pistone di applicazione: | |
Dimensione del piattello di applicazione: | |
Altro: | |