Specifiche tecniche:
Metodo di stampa: | trasferimento termico e diretto |
Risoluzione: | 8 dots/mm (200 dpi) |
Larghezza max. etichette: | 60 mm |
Area di stampa: | 55 x 285 mm |
Velocità: | 120 mm/sec |
Modalità di stampa: | in spellicolamento, in striscia, in riavvolgimento |
Display: | |
Tastiera: | |
Memoria: | |
Codici a barre: | EAN8, EAN13, 2/5, 2/5 I, 3/9, 2/7, DUN-14/16, UPC-A, UPC-B, UPC-E, CODE128, EAN128 |
Font di caratteri: | 5 matrice fissa e 3 proporzionali |
Espansione caratteri: | 9 x 9 |
Rotazioni: | caratteri alfanumerici e barcode stampabili nelle quattro direzioni ortogonali |
Grafica e logotipi: | bit image mode |
Layout: | 5 programmabili in EEPROM, 50 campi ciascuno |
Numeratori: | 4 numeratori /contatori alfanumerici, 16 digit, testi o barcode |
Orologio/datario: | orologio datario interno con calcolo automatico delle date di stagionatura e scadenza |
Supporti di stampa: | etichette, cartellini e carta continua |
Dimensioni rotoli: | diametro esterno: fino 130 mm, dia. int. 40 mm |
Nastro termico: | 220 m - diametro interno: 25.4 mm |
Porte di comunicazione: | porta seriale RS232, XON/XOFF, DTR baud rate fino a 38400 |
Dimensioni: | 170 mm(A) -
180 mm (L) -
380 mm(P) |
Peso: | 10 kg |
Alimentazione: | voltaggio: 220/240 Vac; 50-60 Hz
su richiesta: 110 Vac |
Dati ambientali: | temperatura di esercizio: 0°/40° C
umidità: 10% - 95% non condensante |
Opzioni: | fotosensore prelievo etichetta
taglierina
magazzino esterno: diametro 220 mm
Etik, editore di etichette wysiwyg in ambiente Windows |
Firmware: | |
Database: | |
Calcolo prezzo e arrotondamenti: | |
Interfacciamento: | |
Segnali I/O aggiuntivi: | |
Corsa del pistone di applicazione: | |
Dimensione del piattello di applicazione: | |
Altro: | |