Specifiche tecniche:
Metodo di stampa: | termico diretto |
Risoluzione: | 8 dots/mm (200 dpi) |
Larghezza max. etichette: | 64 mm |
Area di stampa: | 55 x 520 mm |
Velocità: | 150 mm/sec |
Modalità di stampa: | in spellicolamento, in striscia, in riavvolgimento |
Display: | LCD 16x2
messaggi a display selezionabili in varie lingue |
Tastiera: | a membrana, 24 tasti alfanumerici |
Memoria: | 4 MB flash, 1 Mb RAM |
Codici a barre: | EAN8, EAN13, 2/5, 2/5 I, 3/9, 2/7, DUN-14/16, UPC-A, UPC-B, UPC-E, CODE128, EAN128, PDF 417 |
Font di caratteri: | 5 matrice fissa e 6 proporzionali, 112 font aggiuntivi scaricabili |
Espansione caratteri: | 9 x 9 |
Rotazioni: | caratteri alfanumerici e barcode stampabili nelle quattro direzioni ortogonali |
Grafica e logotipi: | bit image mode |
Layout: | 26 programmabili in FLASH, 100 campi ciascuno |
Numeratori: | 4 numeratori/contatori alfanumerici, 16 digit, testi e barcode |
Orologio/datario: | orologio datario interno con calcolo automatico delle date di stagionatura e scadenza |
Supporti di stampa: | etichette, cartellini e carta continua |
Dimensioni rotoli: | diametro esterno: fino 130 mm, dia. int. 40 mm |
Nastro termico: | 220 m - diametro interno: 25.4 mm |
Porte di comunicazione: | porta seriale RS232, XON/XOFF, DTR baud rate fino a 57600 |
Dimensioni: | 170 mm(A) -
180 mm (L) -
380 mm(P) |
Peso: | 10 kg |
Alimentazione: | voltaggio: 220/240 Vac; 50-60 Hz
su richiesta: 110 Vac |
Dati ambientali: | temperatura di esercizio: 0°/40° C
umidità: 10% - 95% non condensante |
Opzioni: | sensore prelievo etichetta |
Firmware: | aggiornabile via porta di comunicazione con PC |
Database: | database interno modificabile direttamente da tastiera stampante o da PC
gestione database merceologico (500 PLU) |
Calcolo prezzo e arrotondamenti: | calcolo automatico del prezzo in Euro con tasso di conversione selezionabile secondo la moneta nazionale
algoritmi di arrotondamento del prezzo /importo |
Interfacciamento: | interfacciabile a qualunque tipo di bilancia e/o dispositivo seriale |
Segnali I/O aggiuntivi: | |
Corsa del pistone di applicazione: | |
Dimensione del piattello di applicazione: | |
Altro: | |